Comparativo dos Principais Fabricantes e Modelos de Máquinas Florestais do Mundo
| Fabricante | País de Origem | Modelo | Potência Aproximada (hp) | Tipo de Equipamento |
|---|---|---|---|---|
| John Deere | Estados Unidos | 1270G | 268 hp | Harvester |
| John Deere | Estados Unidos | 1910G | 200 hp | Forwarder |
| Komatsu Forest | Suécia / Japão | 931XC | 305 hp | Harvester |
| Komatsu Forest | Suécia / Japão | 855 | 190 hp | Forwarder |
| Ponsse | Finlândia | Scorpion King | 286 hp | Harvester |
| Ponsse | Finlândia | Buffalo | 210 hp | Forwarder |
| Tigercat | Canadá | H855E | 308 hp | Harvester |
| Tigercat | Canadá | 630H | 281 hp | Skidder |
| Caterpillar (CAT) | Estados Unidos | 522B | 296 hp | Feller Buncher |
| Valmet (Komatsu) | Suécia | 890.3 | 274 hp | Forwarder |
| Rottne Industri | Suécia | H21D | 300 hp | Harvester |
| Eco Log | Suécia | 590F | 320 hp | Harvester |
| Sampo-Rosenlew | Finlândia | HR46x | 145 hp | Harvester compacto |
| Logset | Finlândia | 8H GTE Hybrid | 285 + 104 hp (elétrico) | Harvester Híbrido |
| Waratah | Nova Zelândia | HTH624C | Dependente da base | Cabeçote florestal |
| Kesla | Finlândia | 26RH II | Dependente da base | Cabeçote florestal |
| HSM | Alemanha | 208F | 250 hp | Forwarder |
| Farmi Forest | Finlândia | ForestMaster 14T | 120 hp | Guincho / Cabeçote |
| Doosan | Coreia do Sul | DX300LL | 271 hp | Máquina adaptada para florestal |



Publicar comentário